MI..901 白花屋久島×白花細葉 撮影 05.5.1 | MI..902 白花屋久島×白花細葉 撮影 05.5.8 | MI..903 エーワンと筑波山 撮影 07.4.15 |
MI..904 エーワンと筑波山 撮影 07.4.15 | MI..905 ウイリアムキング 撮影 07.5.6 | MI..906 ウイリアムキング 撮影 07.5.13 |
MI..907 エーワン 撮影 08.4.20 | MI..908 エーワン 撮影 08.4.20 | MI..909 エーワン 撮影 08.4.29 |
MI..910 エーワン 撮影 08.4.29 | MI..911 白花屋久島×白花細葉 撮影 08.4.29 | MI..9121 白花屋久島×白花細葉 撮影 08.4.29 |
MI..913 白花屋久島×白花細葉×白花京丸 撮影 08.4.29 |
MI..914 白花屋久島×白花細葉×白花京丸 撮影 08.4.29 |
MI..915 ハイパーシミアラム 撮影 08.5.11 |
MI..916 ハイパーシミアラム 撮影 08.5.11 | MI..917 ヤクシミアラム 撮影 08.5.17 | MI..918 ヤクシミアラム 撮影 08.5.17 |
MI..919 黄色系(故谷井氏交配) 撮影 08.5.11 | MI..920 黄色系(故谷井氏交配) 撮影 08.5.29 | MI..921 黄色系(故谷井氏交配) 撮影 08.6.5 |
MI..922 黄色系(故谷井氏交配) 撮影 08.6.5 | MI..923 黄色系(故谷井氏交配) 撮影 08.6.5 | MI..924 W赤星×吉祥天(斑入) 撮影 09.4.7 |
MI..925 W赤星×吉祥天(斑入) 撮影 09.4.12 | MI..926 W赤星×吉祥天(斑入) 撮影 09.4.12 | MI..927 水晶白赤星(原種) 撮影 09.4.12 |
MI..928 水晶白赤星(原種) 撮影 09.4.19 | MI..929 赤星(原種) 撮影 09.4.19 | MI..930 赤星×Aベットフォード(有隅交配) 撮影 09.4.19 |
MI..931 赤星×Aベットフォード(有隅交配) 撮影 09.4.19 | MI..932 赤星×Aベットフォード(有隅交配) 撮影 09.4.19 |
MI..933 筑紫×シミアラム 撮影 09.4.19 |
MI..934 筑紫×シミアラム 撮影 09.4.23 |
MI..935 筑紫×シミアラム 撮影 09.4.26 | MI..936 白花屋久島×白花細葉 撮影 09.4.19 |
MI..937 白花屋久島×白花細葉 撮影 09.4.23 | MI..938 白花屋久島×白花細葉 撮影 09.4.26 | MI..939 白花屋久島×白花細葉 撮影 09.5.5 |
MI..940 黄山クレスト 撮影 09.4.23 | MI..941 黄山クレスト 撮影 09.4.26 | MI..942 黄山クレスト 撮影 09.4.29 |
MI..943 黄山クレスト 撮影 09.5.2 | MI..944 純白赤星(原種) 撮影 09.4.29 | MI..945 純白赤星(原種) 撮影 09.4.29 |
MI..946 純白赤星(原種) 撮影 09.4.29 | MI..947 ホテイ 撮影 09.5.5 | MI..948 ホテイ 撮影 09.5.9 |
MI..949 ホテイ 撮影 09.5.10 | MI..950 吾妻小町 撮影 09.5.19 | MI..951 吾妻小町 撮影 09.5.19 |
MI..952 吾妻小町 撮影 09.5.19 | MI..953 ナンシーエバンス 撮影 09.5.19 | MI..954 ナンシーエバンス 撮影 09.5.19 |
MI..955 ナンシーエバンス 撮影 09.5.23 | MI..956 ナンシーエバンス 撮影 09.5.23 | MI..957 ナンシーエバンス 撮影 09.5.27 |
MI..958 ナンシーエバンス 撮影 09.5.27 | MI..959 ヤクエイワン 撮影 10.4.17 | MI..960 ヤクエーワン 撮影 10.4.25 |