日本産シャクナゲの色々『筑紫シャクナゲ』
『写真をクリックすると拡大写真を見ることが出来ます。』  <Topへ  1Pageへ 2Pageへ  次へ>
MI..201 白花               撮影 05.5.8 
MI..202 白花               撮影 05.5.8  MI..203 伊勢産              撮影 05.5.8

MI..204 伊勢産              撮影 05.5.8  MI..205 伊勢産              撮影 05.5.8 MI..206 成松錦              撮影 07.4.15

MI..207 東雲               撮影 07.4.29  MI..208 東雲               撮影 07.4.30  MI.209 立山桜              撮影 08.5.3

MI..210 立山桜             撮影 08.5.5  MI..211 立山桜             撮影 08.5.6 MI..212 立山桜              撮影 08.5.6

MI..213 成松錦              撮影 08.6.8  MI..214 成松錦              撮影 08.6.8 MI..215 成松錦              撮影 08.7.19

MI..216 不動錦              撮影 08.6.8  MI..217 不動錦              撮影 08.7.19 MI..218 立山桜(二重咲き)       撮影 09.4.7

MI..219 立山桜(二重咲き)       撮影 09.4.12  MI..220 立山桜(二重咲き)       撮影 09.4.19  MI..221 堀之内白(白花)        撮影 09.4.19 

MI..222 堀之内白(白花)        撮影 10.4.25  MI..223 堀之内白(白花)        撮影 10.4.25  MI..224 美鈴(鈴鹿産本濃色)      撮影 10.4.25 

MI..225 美鈴(鈴鹿産本濃色)      撮影 10.5.5 MI..226 立山桜(二重咲き)       撮影 11.4.11  MI..227 立山桜(二重咲き)       撮影 11.4.17 

MI..228 立山桜(二重咲き)       撮影 11.4.17  MI..229 成松錦(斑入り)         撮影 11.4.17 MI..230 成松錦(斑入り)         撮影 11.4.30 

MI..231 成松錦(斑入り)        撮影 11.4.30 MI..232 霞城錦(くらみ斑入り)      撮影 11.4.30  MI..233 霞城錦(くらみ斑入り)     撮影 11.4.30

MI..234  霞城錦(くらみ斑入り)     撮影 11.4.30 MI..235 東雲(濃色)           撮影 11.4.30 MI..236 東雲(濃色)           撮影 11.5.8 

MI..237 広島産(白花)         撮影 11.4.30 MI..238 広島産(白花)         撮影 11.4.30
MI..239  広島産(白花)         撮影 11.5.8 

MI..240  不動錦(斑入り)        撮影 11.5.8 MI..241 不動錦(斑入り)        撮影 11.5.8  MI..242 堀之内白(白花)        撮影 11.5.8 

MI..243 堀之内白(白花)        撮影 11.5.8  MI..244 誉白(白花)           撮影 11.5.8  MI..245 誉白(白花)           撮影 11.5.12

MI..246 誉白(白花)           撮影 11.4.17

 <Topへ  1Pageへ 2Pageへ  次へ>