2Pageへ 日本産シャクナゲの色々『筑紫シャクナゲ』
『写真をクリックすると拡大写真を見ることが出来ます。』   <Topへ  1Pageへ 2Pageへ 3Pageへ  次へ>
MI.1132 ヒデノ白A(白花)       撮影 12.4.28 MI.1133 ヒデノ白A(白花)       撮影 12.4.30 MI.1134 酒呑童子No1(白花)     撮影 12.4.28

MI.1135 酒呑童子No1(白花)     撮影 12.4.30 MI.1136 酒呑童子No1(白花)     撮影 12.4.30 MI.1137 白花1100            撮影 12.4.28

MI.1138 白花1100            撮影 12.4.30 MI.1139 白花1100            撮影 12.4.30 MI.1140 犬ケ岳産(白花)        撮影 12.4.28

MI.1141 犬ケ岳産(白花)        撮影 12.4.30 MI.1142 矢代誉             撮影 12.4.28 MI.1143 矢代誉             撮影 12.4.30

MI.1144 矢代誉             撮影 12.4.30 MI.1145 法 聚(白花)         撮影 12.4.28 MI.1146 法 聚(白花)         撮影 12.4.30

MI.1147 法 聚(白花)         撮影 12.4.30 MI..1148 筑紫錦(中斑入り)        撮影 12.4.28 MI.1149 筑紫錦(中斑入り)        撮影 12.4.30

MI.1150 筑紫錦(中斑入り)        撮影 12.4.30 MI.1151  深覆輪咲き(木下氏)       撮影 12.4.30 MI.1152 卑弥呼(国際名称登録)     撮影 12.4.30

MI.1153  卑弥呼(国際名称登録)     撮影 12.5.5 MI.1154 白花三俣(U)           撮影 12.4.28 MI.1155 白花三俣(U)           撮影 12.4.30

MI.1156 白花三俣(U)           撮影 12.5.5 MI.1157 里の雪(白花)         撮影 12.5.5 MI.1158 里の雪(白花)         撮影 12.5.5

MI.1159 里の雪(白花)         撮影 12.5.10 MI.1160 淡雪時雨(蕊咲)         撮影 12.5.10 MI.1161 淡雪時雨(蕊咲)         撮影 12.5.10

MI.1162 淡雪時雨(蕊咲)         撮影 12.5.10

 <Topへ  1Pageへ 2Pageへ 3Pageへ  次へ>