![]() |
![]() |
****** ツツジ・シャクナゲの苗情報提供いたします。****** | |
※※※シャクナゲ普及ページ※※※ このページは神秘に咲く深山の女王「シャクナゲ」愛好家の方で、こんな品種を育て鑑賞して見たい、でも仲々手に入らない、私もそう言う経験と苦労をして参りました。現在この様な思いで、お探しなされている方が大変多く、このページで少しでもその様な方の希望を叶えるべく育成者とのパイプ役に成り、全国のシャクナゲ愛好者の皆さんに少しでも満足して頂けることと、一人でも多くの方が美しい花を鑑賞して頂ければと思い掲載しております。 ***また苗の本数には限りが御座いますので品切れの際は、ご了承願います。 *** ***趣味の範囲で御座いますので、専業者はお断り致します。*** ご希望の方は下記品種リストのNoと品種名をご連絡下さい。 連 絡 先 Tel・Fax 024-951-1694 Meil:お問合わせ、ご注文は此処へ |
|
『立 山 桜』ホンシャクの原種で人気品 |
***シャクナゲの花 (写真をクリックすると拡大写真が見られます。)*** | ツツジの苗リストは此方から |
![]() |
|||
『 法 聚 』 | 『 大 和 』 | 『 細 葉 』 | 『 屋久島の純白』 [田畑白] |
『 ホンシャク系シャクナゲ(産地別原種) 』 「HタイプはNEWシャクナゲの優良品です。」 | |||||||
AHM001 | 豊 玉(鈴鹿系) | 接木1.2年 | ○ | - | - | 3000 | ピンク大輪ボール咲き |
AHM002 | 榎本本シャク | 〃 | ○ | - | - | 3800 | 濃色ホンシャクの代表的な花 |
AHM003 | ムラノシロ(鈴鹿系) | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 白花 |
AHM004 | 「福」本濃色 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 大輪 濃ブロッチ入り |
AHM005 | 護 国No1 | 〃 | ○ | - | - | 3300 | 濃色ノンブロッチ |
AHM006 | 茶畑白 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 純白大輪咲き---白の優良花 |
AHM007 | 医王山 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色 紅筋いり |
AHM008 | ホンシャク×采咲き吾妻 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | ピンク采咲き |
AHM009 | 冬雷鳥 | 〃 | ○ | - | - | 3300 | 純白大輪咲き(鈴鹿系) |
AHM010 | 立山桜 | 〃 | ○ | - | - | 3500〜 | ピンク2重咲き |
AHM011 | 御岳牡丹 | 〃 | ○ | - | - | 3500〜 | 淡いピンクダブル咲き |
AHM012 | 雷鳥錦石(元石化) | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ピンク多重弁 |
AHM013 | 上路(糸魚産) | 〃 | ○ | - | - | 3000 | ピンクボール咲き良花 |
AHM014 | 比良山白 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 大輪咲き |
AHM015 | 比良山赤 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色堂満岳 |
AHM016 | 護国NO2 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 優良個体 |
AHM017 | 三河白 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 純白優良選抜 |
AHM018 | (関)濃色ボール | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色大輪ボール咲き--、人気品 |
AHM019 | 祐延濃色 | 〃 | ○ | - | - | 3300 | 濃ピンクボール咲き、矮性タイプ |
AHM020 | 佐藤ホンシャク | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンク柳葉タイブ |
AHM021 | 矢代桜(鈴鹿系) | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンク゛ール咲 優良華 |
AHM022 | 臼中濃色No12 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 濃色矮性横張 |
AHM023 | 山 姥 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 新潟産濃色ホンシャク |
AHM024 | 榎本濃本シャク | 〃 | ○ | - | - | 3300 | 濃ブロッチ入り富山産 |
AHM025 | 長谷川濃色 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色ボール咲き(退色無、超人気) |
AHM026 | 臼中濃色No7 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 濃色矮性 |
AHM027 | 臼中濃色No12 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 濃色矮性タイプ |
AHM028 | 室生寺 赤 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 濃赤良花最新 |
AHM029 | 大葉濃色 白小須戸 | 〃 | ○ | - | - | 3300 | 濃色花 |
AHM030 | 福光(多重弁) | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 貴重品 |
AHM031 | 太郎(濃色) | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 富山県産矮性ピンク |
AHM032 | 鈴鹿白 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 貴賓ある純白 |
AHM033 | 五郎丸 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 富山産ピンク紅筋入り |
AHM034 | 小井波 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色横張りタイプ |
AHM035 | 野開濃色岐阜産 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色大輪咲き葉裏赤み |
AHM036 | 有馬濃色 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色ボール咲き、艶葉 優良個体 |
AHM037 | 上 路 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | ピンクボール咲き良花 |
AHM038 | 五箇山(筋入り) ごかこうさん | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 紅筋入り |
AHM039 | 天王寺 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色、ノンブロッチ、優良品 |
AHM040 | 赤 宝 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 糸永氏作出 |
AHM041 | H6ホンシャク | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 濃い丸弁良花 |
AHM042 | ホンシャク×采咲き吾妻 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンク采咲き |
AHM043 | 滝本ピン(本シャク×クタイカステットアイ) | 〃 | ○ | - | - | 3000 | ボール咲き美しい優良花 |
AHM044 | 雷鳥錦石(元石化) | 〃 | ○ | - | - | 3000 | ピンク8〜10弁咲き |
AHM045 | 小口白ホンシャク | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 富山県産白花 |
AHM046 | H1ホンシャク | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色護摩壇----優良花 |
AHM047 | H9ホンシャク | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 完全なボール咲きの優良花 |
AHM048 | 室生寺赤ホンシャク | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 農赤の優良花 |
AHM049 | 暮 雪 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 純白の良花 |
AHM050 | H5ホンシャク | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ブロッチ農赤の17花房 |
AHM051 | H2ホンシャク | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色底白ブロッヂ赤 |
AHM052 | H4ホンシャク | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色底白---優良 |
AHM053 | H21ホンシャク | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 優良花 |
AHM054 | H11ホンシャク | 〃 | ○ | - | - | 4500 | |
AHM055 | 御岳牡丹×赤穂2号 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 未確認 |
AHM056 | 御岳牡丹×長九朗 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 未確認 |
AHM057 | 天王寺 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ピンクノンブロッヂ |
AHM058 | 成松錦 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 散り斑入り |
AHM059 | 谷汲山 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ピンク濃い優良花 |
AHM060 | 美 鈴 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ピンク濃い優良花 |
AHM061 | 五箇山 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ピンク濃い優良花 |
AHM062 | 堀之内白 | 〃 | ○ | - | 3500 | 良い白花 | |
AHM063 | 西大盛 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | ピンク濃い優良花 |
AHM064 | 鈴 鹿 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ピンクノンブロッヂ |
AHM065 | 矢代桜 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ピンク良花 |
AHM066 | 熊尾山 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 花未確認 |
AHM067 | 三方岩 | 〃 | ○ | - | - | 在庫確認後 | ピンクボール咲き 貴重品 |
AHM068 | 田辺錦 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 覆輪斑入り天城 |
AHM069 | 霧城の華 | 〃 | ○ | - | - | 在庫確認後 | 柏葉、斑入り NEW品種 貴重品 |
AHM070 | 霧城の萌 | 〃 | ○ | - | - | 在庫確認後 | 柏葉、覆リン斑入り NEW品種 貴重品 |
AHM071 | 霧城錦 | 〃 | ○ | - | - | 在庫確認後 | 柏葉、散斑入り NEW品種 貴重品 |
『 ツクシ系シャクナゲ(産地別原種)』 HタイプはNEWシャクナゲの優良品です。 | |||||||
ATM001 | 早咲き筑紫 | 接木1.2年 | ○ | - | - | 3000 | 純白花 |
ATM002 | ヤエタネ純白 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 白花優良花大輪咲き、地名選抜固体 |
ATM003 | 淡雪時雨 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 白蘂咲き、珍品 |
ATM004 | 三俣誉 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 照葉ピンク---ボール咲き名品、最良品 |
ATM005 | 深山誉 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 九州町田作出濃色ピンク矮性、名品 |
ATM006 | 山田錦(矮性タイプ、人気品) | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 矮性小葉系筑紫シャクナゲ |
ATM007 | 吉祥天 | 〃 | ○ | - | - | 3200 | 白花、ダブル前原氏作 |
ATM008 | 雪 舞 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 前原氏作 |
ATM009 | 筑紫の王冠 | 〃 | ○ | - | - | 5000 | 復輪花--現在の最高人気品 |
ATM010 | 里の雪 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 貴品のある白花筑紫 |
ATM011 | 法聚(ホウジュ) | 〃 | ○ | - | - | 3000 | ピンクツツ咲き |
ATM012 | 貴公子 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 貴品のある白花筑紫 |
ATM013 | 三保山B 「筑紫」 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンクボール優良花 |
ATM014 | 筑紫横張形 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 矮性ピンク横に伸び盆斎的 |
ATM015 | 三保山A 「筑紫」 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 平井氏作 |
ATM016 | 高木筑紫濃色 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 濃色優良→これはお買い得 |
ATM017 | 石川純白 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 石川タイプ白花の優良個体 |
ATM018 | 茶畑白 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 純白優良個体 |
ATM019 | 穂咲筑紫 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 珍花 |
ATM020 | 弘良(三俣多葉性) | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 多葉性、ボール咲き、良花(最優良個体) |
ATM021 | 筑紫照葉 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | ドイガーデン選抜良花 |
ATM022 | 深優輪 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンク 矮性 |
ATM023 | 御用堤 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 純白大輪 |
ATM024 | 純白筑紫(ヒデノ白) | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 厚葉、裏毛有り見栄えする良花 |
ATM025 | 坊がツル | 〃 | ○ | - | - | 3300 | 矮性、ピンク名品 |
ATM026 | 筑紫良花 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | ホール咲き、矢代誉に類意 |
ATM027 | 山田錦 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 貴賓ある花と小葉矮性で最優良白花 |
ATM028 | 国見の月 | 〃 | ○ | - | - | 5000 | 濃色最良のこと 故糸永氏選抜固体 |
ATM029 | 三俣純白 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 町田純白優良花 |
ATM030 | 三俣四号 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンク優良花 |
ATM031 | 白 王 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 白大輪花 |
ATM032 | 犬岳産白 | 〃 | ○ | - | - | 3300 | 白花優良花 |
ATM033 | ドイガーデンピンク | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 選抜品、良花 |
ATM034 | 酒天童子光琳咲き | 〃 | ○ | - | - | 6500 | 07年新花紹介で発表品、希少品 |
ATM035 | 右 近 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ピンク優良花 |
ATM036 | 飛 天 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 名品 |
ATM037 | 三俣盛 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンク矮性タイプ |
ATM038 | 飛田 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンク矮性タイプ |
ATM039 | 筑紫白×大和白 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 白花 |
ATM040 | 朱 盃 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色大輪優良花です |
ATM041 | 左 近 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ボール咲き濃色 |
ATM042 | 聖 火 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 濃色矮性優良花 |
ATM043 | ホンシャク×采咲き吾妻 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | ピンク采咲き |
ATM044 | 釈迦No1 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 珍品、貴重品 |
ATM045 | 三俣山B | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンク優良花 |
ATM046 | 矢代誉 | 〃 | ○ | - | - | 在庫確認後 | 国際名称登録品 |
ATM047 | 卑弥呼 | 〃 | ○ | - | - | 在庫確認後 | 国際名称登録品. |
『 隠岐系シャクナゲ (産地別原種)』 | |||||||
AOM001 | ヒライシロ | 接木1.2年 | ○ | - | - | 3500 | 隠岐の最良白花と言う |
AOM002 | 隠岐濃色 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 濃色、葉性良好 |
AOM003 | 隠岐テマリ | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 優良個体、ボール咲き隠岐最良品 |
AOM004 | 阿国4号 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 純白 |
AOM005 | 隠岐H氏 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 葉性良い、ピンク ボール咲き |
AOM006 | 水輪観 | 〃 | ○ | - | - | 5000 | 純白名称登録品 |
AOM007 | 隠岐盛 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ピンクノンブロボール咲き隠岐最良花 |
AOM008 | 隠岐濃色(NKTN) | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 隠岐優良個体良いみたい |
『 アズマ系シャクナゲ (産地別原種)』 | |||||||
AZM001 | 菜咲吾妻×大和 | 接木1.2年 | ○ | - | - | 3000 | 赤塚氏(濃色采咲き) |
AZM002 | アズマ白鳳 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 白花では最良花とのこと |
AZM003 | 吾妻白采咲き | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 白可愛い采咲き |
AZM004 | 吾妻小葉丸葉性 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 濃色アズマ故片岡氏 |
AZM005 | アズマセシール | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 故谷井氏優良交配種−−品不足ぎみ |
AZM006 | アズマ紅輝 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色アズマ---アズマ人気品種の一つ |
AZM007 | 紫万代 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 斑入り |
AZM008 | 吾妻笠 大和×紅吾妻 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色大輪花--美しい個体 |
AZM009 | 采咲きアズマ原木セルフ | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンク良花 |
AZM010 | 吾妻ボール咲き | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 白花優良個体 |
AZM011 | 純白アズマ良花 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 白花花色良い個体 |
AZM012 | 采咲きアズマ×フォーチネ | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 珍品品 |
AZM013 | 純白二重咲きアズマ | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 花は色は一流、二重は崩れ多い--幻 |
AZM014 | アズマ濃色個体 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 片岡氏−−アズマ優良個体 |
AZM015 | 六弁咲細弁アズマ | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 花弁6枚の白、珍品 |
AZM016 | 采咲き純白アズマ | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 花良 |
AZM017 | 秋保紅 | 〃 | ○ | - | - | 5500 | 濃色優良個体(飯豊山系か) |
AZM018 | アズマ(吾妻山系) | 実生7年 | - | ○ | - | 5000 | 25×25以上蕾有り品も含む、花大輪系 |
AZM019 | 采咲きアズマ×白山 | 接木1.2年 | ○ | - | - | 3500 | 良花 |
AZM020 | 粋 鐘 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 白花の優良個体銘々小野氏 |
AZM021 | 栗駒アズマ | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンクボール咲き優良個体 |
AZM022 | アズマ小葉系 | 接木4年 | ○ | - | - | 3500 | 矮 性タイプ |
AZM023 | 霊 鳳 | 接木4年 | ○ | - | - | 4000 | アズマ斑入り枝数多々有り |
AZM024 | 土湯紅花(アズマ濃色) | 接木1.2年 | ○ | - | - | 3000 | 濃色固体濃色では上位、花葉とも優良 |
AZM025 | 紅アズマ | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 故谷井氏命名品 濃色 |
AZM026 | アズマ冠 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 〃 |
AZM027 | 小沢赤(アズマ濃色) | 〃 | ○ | - | - | 3000 | アズマの名品---濃色 |
AZM028 | 今紅T号(幻のアズマ) | 〃 | ○ | - | - | 5500 | アズマの名品-濃色小数ですが出ました |
AZM029 | 今紅U号(幻のアズマ) | 〃 | ○ | - | - | 5500 | 〃 |
AZM030 | ウスキ吾妻 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 貴重品、やっと出たと言う感じ |
AZM031 | 丸葉小葉性アズマ | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色、ノンブロ、ボール状 |
AZM032 | 鬼面山吾妻 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ピンク寄花 片岡氏 |
AZM033 | 南部茜(ヤクシマ×アズマ) | 〃 | ○ | - | - | 4500 | ボールピンク采咲き、超人気品 |
AZM034 | 赤花アズマ | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色良好花 |
AZM035 | 貴 妃 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色采咲き、色が素晴らしい。 |
AZM036 | 八重性赤星×采咲アズマ | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 花未確認 |
AZM037 | 采咲白吾妻 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 貴重品 |
AZM038 | 吾妻優 | 〃 | ○ | - | - | 6000 | 葉丸葉系、花とも見栄えのする。 |
AZM039 | 霞城の焔 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 吾妻最良の赤かと言われるが---・・? |
AZM040 | 吾妻小町 八重咲き | 〃 | ○ | - | - | 6000 | 田畑八重の兄弟種 |
AZM041 | 吾妻石化 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 色むらの少ないピンクの花 |
AZM042 | 霞城紅 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 濃色采咲き |
AZM043 | 吾妻秀紅 | 〃 | ○ | - | - | 5000 | 濃色際良花 |
AZM044 | 貴 姫 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色采咲き |
AZM045 | 大 滝(秋保温泉) | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色良花 |
AZM046 | 白松錦 | 〃 | ○ | - | - | 5000 | アヅマ系中斑入り |
AZM047 | ウスキアズマ | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 花未確認 |
AZM048 | 吾妻茜 | 〃 | ○ | - | - | 在庫確認後 | 国際名称登録品 濃色タイプ |
AZM049 | 寿 紅 | 〃 | ○ | - | - | 在庫確認後 | 国際名称登録品 濃色タイプ |
『 アマギ系シャクナゲ 』 | |||||||
AAM001 | 京丸白花 | 接木1.2年 | ○ | - | - | 3000 | 池田氏、実生より |
AAM002 | 天城翠月(花田) | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 白に緑のブロッチで人気品 |
AAM003 | 白 鳥 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 白花優良個体---天城白では最高品 |
AAM004 | 天城牡丹 | 〃 | ○ | - | - | 6000 | ビンク八重咲き |
AAM005 | 天城牡丹N-1 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 花未確認 |
AAM006 | 天城牡丹B | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 半八重ピンク |
AAM007 | 天城牡丹B-1 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 花未確認 |
AAM008 | 天城牡丹B-12 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 〃 |
AAM009 | 天城牡丹A | 〃 | ○ | - | - | 5000 | 濃色 |
AAM010 | 天城牡丹N-23 | 〃 | ○ | - | - | 5000 | 花未確認 |
AAM011 | 天城クリーム | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 〃 |
AAM012 | 天城誉 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 天城の中斑入り(貴重品) |
AAM013 | 天城唐子咲き | 〃 | ○ | - | - | 6000 | 新名、伊豆乙女 |
AAM014 | 伊豆の踊り子 | 〃 | ○ | - | - | 5000 | 濃色(天城で最紅花良品) |
AAM015 | 天城 A | 〃 | ○ | - | - | 4500 | ピンク濃色優良花 |
AAM016 | 天城白ボール咲き | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 新花 |
AAM017 | 恋 路 白 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 花未確認 |
AAM018 | 天城牡丹 (故酒井氏) | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 八重咲き |
AAM019 | 長九朗(天城八重咲き) | 〃 | ○ | - | - | 6000 | 国際名称登録品ピンク八重 |
AAM020 | 京丸八重き | 〃 | ○ | - | - | 6000 | ピンク八重 |
AAM021 | 十二単衣×長九朗 | 〃 | ○ | - | - | 5000 | 花未確認 |
AAM022 | 伊豆の紅月×長九朗 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 花未確認 |
『 ヤクシマ系シャクナゲ 』 | |||||||
AYM001 | 屋久島FCC | 接木1.2年 | ○ | - | - | 3500 | 屋久島の最優良個体、枝多々あり |
AYM002 | 丹後白屋久島 | 接木1.2年 | ○ | - | - | 4000 | 白花で最良花 丹後氏選抜品 |
AYM003 | 屋久島石化 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 珍品希少価値あり |
AYM004 | 屋久島中斑 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | マニュア好み |
AYM005 | ヤクシマ×クレスト | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 淡い黄色 |
AYM006 | 粋鐘 (すいしょう) | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 純白輝くような純白、ヤク白×アズマ白 |
AYM007 | シミルウェイ×ヤク | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 淡いピンク大輪咲き 百瀬氏実生より |
AYM008 | ヤクエンジェルホーム | 〃 | ○ | - | - | 3800 | マニュア好み |
AYM009 | 田畑白 |
〃 | ○ | - | - | 5000 | 国際名称登録品、屋久島純白 |
AYM010 | ヤク小葉(ヤク姫タイプ) | 接木4年 | ○ | - | - | 5500 | 盆栽風に育てられる。 |
AYM011 | ヤクシマホマレ | 接木1.2年 | ○ | - | - | 3000 | - |
AYM012 | 屋久島×ホテイ | 〃 | ○ | - | - | 5500 | 黄色ノンブロッチ |
AYM013 | ヤク白×細葉白 | 〃 | ○ | - | - | 8500 | 白W咲き、細葉似、超人気品 |
AYM014 | 屋久島斑入り | 〃 | ○ | - | - | 5000 | 散り斑入りシャクナゲ |
AYM015 | 南部茜 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 優良華 |
AYM016 | 屋久島采咲 ピンク | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 希少価値あり品 |
AYM017 | ヤクFCC×吾妻濃色 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンク丸弁良花 |
AYM018 | 赤花屋久島 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 花未確認松田氏 |
AYM019 | ヤクFCC×ホテイ | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 黄のノンブロ |
AYM020 | 屋久島×黄花×シミアラム | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 薄いピンク丸厚葉 |
AYM021 | 屋久島采咲き白花 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 白の采咲き |
AYM022 | ヤクFCC×シミアラム | 〃 | ○ | - | - | 3500 | ピンク厚葉タイプ |
AYM023 | 屋久島エンゼルホーム | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 屋久の良花 |
AYM024 | 雪 牡 丹 | 〃 | ○ | - | - | 在庫確認後 | 白八重咲き新花 |
AYM025 | 津軽の妖精 | 〃 | ○ | - | - | 在庫確認後 | 八重咲き新花 |
『 ホソバ系シャクナゲ 』 | |||||||
ABM001 | 細葉ピンク | 接木1.2年 | ○ | - | - | 3000 | ピンク系優良個体 |
ABM002 | 小松白→松雪 | 〃 | ○ | - | - | 3000 | 細葉白花の緑ブロッチ→松雪 |
ABM003 | 赤鳳1号 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 紅色花 (超希薄品) |
ABM004 | 赤鳳2号 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 紅色花 (超希薄品) |
ABM005 | 赤鳳3号 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 紅色花 (超希薄品) |
ABM006 | 赤鳳4号 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 紅色花 (超希薄品) |
ABM007 | 赤鳳5号 | 〃 | ○ | - | - | 5000 | 紅色花 (超希薄品) |
ABM008 | 細葉ダブル | 接木3.4年 | ○ | - | - | 8000 | 白花ダブル咲き |
ABM009 | 大平白(大) | 接木3.4年 | ○ | - | - | 8000 | 赤ブロッチ、後に登録品種白鳳となる。 |
ABM010 | 茂 盛 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 多葉性石化 |
ABM011 | 白 雪 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 白花黄色ブロッチ |
ABM012 | 竹内白 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 赤のブロッチが入る種-----?? |
ABM013 | 弁慶(矮性細葉) | 〃 | ○ | - | - | - | 矮性細葉 |
ABM014 | 緋 鵬 | 〃 | ○ | - | - | 6000 | 後に(濃姫八重咲き) |
ABM015 | 妖精 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 緑紅底白 |
ABM016 | 濃色細葉(天童石化なし) | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 富山濃色 |
ABM017 | 濃姫×大岳 | 4000 | 花未確認 | ||||
ABM018 | 濃姫×赤鳳2号 | 3500 | 花未確認 | ||||
ABM019 | 霞城吹雪 | 4500 | ゴマ斑いり | ||||
ABM020 | 松下茜 | 4500 | 散り斑入り | ||||
ABM021 | 濃 姫 | 〃 | ○ | - | - | 5000 | 国際名称登録品 唐子咲き |
『 ヤマト系シャクナゲ 』 | |||||||
AMM001 | 大和黄色采咲き | 接木1.2年 | ○ | - | - | 3300 | 花未確認 |
AMM002 | 大和No3 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 濃色厚葉 裏毛濃い優良選抜固体 |
AMM002 | 大和No5 | 実生優良選抜固体17花 | |||||
AMM002 | 大和No5 | 濃色ピンク大輪咲き | |||||
AMM003 | 大和NoE | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色ボール咲き |
AMM004 | 大和No8 | 〃 | ○ | - | - | 3300 | 実生優良選抜固体17花 |
AMM005 | 大和No13 | 〃 | ○ | - | - | 3300 | 濃色優良選抜固体 |
AMM005 | 黒大和 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | ピンク農大輪咲き |
AMM006 | R1大和 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色優良選抜固体 |
AMM006 | R3大和 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色優良選抜固体 |
AMM007 | R6大和 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 実生優良選抜固体21花房 |
AMM008 | R9大和 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色優良選抜固体19花房 |
AMM009 | 大和No46 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 〃優良個体 |
AMM010 | 大和No47 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色良花 |
AMM011 | 大和No40 | 〃 | ○ | - | - | 4000 | 濃色 23花 |
AMM012 | 清作 大和No29 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 濃色大輪優良花 |
AMM013 | 大和No31 黒花ヤマトNo1 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 優良個体 (前原氏) |
AMM014 | 大和No33 黒花ヤマトNo3 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 優良個体 (前原氏) |
AMM015 | 黒花大和 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色大和 |
AMM015 | 大和No34 黒花ヤマトNo35 | 〃 | |||||
AMM016 | 大和No37 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 濃色 (前原氏)大峰山系 |
AMM017 | 大和濃色大輪 | 〃 | ○ | - | - | 4500 | 濃色大輪咲きの優良花 |
AMM018 | 大和No44 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 濃色優良品---最良品に見える |
AMM019 | 七面白大和 | 〃 | ○ | - | - | 3500 | 酔白 志田氏. |
AMM020 | 大峰の雪 | 〃 | ○ | - | - | 5000 | 白花、18花房 ボール咲き |
